2012 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND

Här pratar vi om Lotus:ar i motorsport, men även annat inom motorsport.
Post Reply
User avatar
Nillet
Forumadministratör
Posts: 3660
Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
Location: Eslöv, Skåne
Contact:

2012 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND

Post by Nillet »

Lotus testade sitt "dubbla-DRS-system" men man kommer inte att köra detta i racet.
Första träningen tider:
Pos Driver Team Time Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.595 27
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m17.093s + 0.498 22
3. Fernando Alonso Ferrari 1m17.370s + 0.775 21
4. Michael Schumacher Mercedes 1m17.382s + 0.787 20
5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.413s + 0.818 28
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.599s + 1.004 17
7. Nico Rosberg Mercedes 1m17.915s + 1.320 27
8. Felipe Massa Ferrari 1m17.995s + 1.400 22
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m18.020s + 1.425 20
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.130s + 1.535 21
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m18.226s + 1.631 22
12. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m18.339s + 1.744 21
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m18.422s + 1.827 28
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.709s + 2.114 30
15. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m18.831s + 2.236 14
16. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m18.972s + 2.377 21
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m19.039s + 2.444 34
18. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m19.674s + 3.079 24
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m19.963s + 3.368 24
20. Mark Webber Red Bull-Renault 1m20.122s + 3.527 27
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m20.169s + 3.574 20
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m20.539s + 3.944 18
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m21.138s + 4.543 24
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m21.740s + 5.145 27
Niklas (forum-admin)
Westfield SEIW - http://www.nillet.com
http://www.ellensagentur.se
User avatar
Nillet
Forumadministratör
Posts: 3660
Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
Location: Eslöv, Skåne
Contact:

Re: 2012 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND

Post by Nillet »

Regnblandat även i andra träningen.
Pos Driver Team Time Laps
1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.476 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m27.564s + 0.088 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.902s + 0.426 24
4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m28.402s + 0.926 26
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.420s + 0.944 20
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.495s + 1.019 22
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.513s + 1.037 23
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.516s + 1.040 16
9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m28.877s + 1.401 21
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m29.327s + 1.851 22
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m29.364s + 1.888 26
12. Felipe Massa Ferrari 1m29.719s + 2.243 15
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.785s + 2.309 24
14. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m30.090s + 2.614 19
15. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m30.220s + 2.744 16
16. Bruno Senna Williams-Renault 1m30.291s + 2.815 22
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m30.331s + 2.855 26
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m30.437s + 2.961 14
19. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m30.617s + 3.141 16
20. Fernando Alonso Ferrari 1m31.207s + 3.731 20
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m32.241s + 4.765 22
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.349s + 4.873 17
23. Michael Schumacher Mercedes 1m32.777s + 5.301 18
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m42.566s + 15.090 8
Niklas (forum-admin)
Westfield SEIW - http://www.nillet.com
http://www.ellensagentur.se
User avatar
Nillet
Forumadministratör
Posts: 3660
Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
Location: Eslöv, Skåne
Contact:

Re: 2012 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND

Post by Nillet »

Det var ett kval som blev lite lurigt med inkommande regn. Q3 var spännande att se. Det är några stycken som får straff för exempelvis växellådsbyte så Lotus bjuder på startuppställningen.
Pos Driver Team Time Gap
1. Fernando Alonso Ferrari 1m40.621s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.026s + 0.405
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m41.496s + 1.838
4. Michael Schumacher Mercedes 1m42.459s + 2.880
5. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m43.501s + 3.329
6. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m43.950s + 3.492
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m44.113s + 3.565
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m44.186s + 0.875
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m44.889s + 4.268
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m45.811s + 5.190
Q2 cut-off time: 1m39.729s Gap **
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.789s + 2.424
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.933s + 2.568
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.985s + 2.620
14. Felipe Massa Ferrari 1m40.212s + 2.847
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.574s + 3.209
16. Bruno Senna Williams-Renault 1m40.752s + 3.387
17. Nico Rosberg Mercedes 1m41.551s + 4.186
Q1 cut-off time: 1m16.686s Gap *
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m16.741s + 1.048
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m17.620s + 1.927
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m18.531s + 2.838
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m19.220s + 3.527
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m19.291s + 3.598
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m19.912s + 4.219
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.230s + 4.537

107% time: 1m20.991s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
Image
Niklas (forum-admin)
Westfield SEIW - http://www.nillet.com
http://www.ellensagentur.se
Post Reply