Page 1 of 1

2012 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX

Posted: Fri 12 Oct, 2012 08:26
by Nillet
I första träningen var hamilton snabbast.
Lotus har många uppdateringar på bilen: http://www.autosport.com/news/report.php/id/103239
Grosjean 8:e snabbast och Räikönnen 11:e, för Caterham blev Kovalainen 19:e och van der Garde 22:e.
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.148s 23
2. Fernando Alonso Ferrari 1m39.450s + 0.302s 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.575s + 0.427s 21
4. Felipe Massa Ferrari 1m39.854s + 0.706s 23
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.088s + 0.940s 21
6. Michael Schumacher Mercedes 1m40.221s + 1.073s 21
7. Nico Rosberg Mercedes 1m40.396s + 1.248s 24
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.422s + 1.274s 22
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.440s + 1.292s 19
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.480s + 1.332s 21
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.929s + 1.781s 14
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.048s + 1.900s 25
13. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m41.140s + 1.992s 21
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.220s + 2.072s 19
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.514s + 2.366s 20
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.596s + 2.448s 23
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.021s + 2.873s 25
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.027s + 2.879s 23
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.104s + 2.956s 24
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.175s + 3.027s 13
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m42.706s + 3.558s 22
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.820s + 3.672s 19
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.517s + 5.369s 23
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m45.735s + 6.587s 22

Re: 2012 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX

Posted: Fri 12 Oct, 2012 09:15
by Nillet
Vettal snabbast i andra träningen.
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.832s 33
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.864s + 0.032s 33
3. Fernando Alonso Ferrari 1m39.160s + 0.328s 28
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.219s + 0.387s 29
5. Michael Schumacher Mercedes 1m39.330s + 0.498s 31
6. Felipe Massa Ferrari 1m39.422s + 0.590s 30
7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.584s + 0.752s 36
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.717s + 0.885s 25
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.739s + 0.907s 33
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.839s + 1.007s 26
11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.957s + 1.125s 28
12. Bruno Senna Williams-Renault 1m40.089s + 1.257s 32
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.112s + 1.280s 34
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.445s + 1.613s 28
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.745s + 1.913s 11
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.789s + 1.957s 31
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.997s + 2.165s 32
18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.200s + 2.368s 33
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.602s + 2.770s 23
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.596s + 3.764s 28
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m43.067s + 4.235s 21
23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m43.636s + 4.804s 22
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.869s + 5.037s 36
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.533s + 5.701s 24

Re: 2012 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX

Posted: Sat 13 Oct, 2012 08:20
by Nillet
Kvalet slutade med Webber i topp och den 200:e pole:n för en Renault-motor.
För Lotus slutade Räikönnen på 5:e och Grosjean på 7:e.
I Ceterham kom Petrov på 19:e och Kovalainen på 20:e.
Pos Driver Team Time Gap
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.242s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.316s + 0.074
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.469s + 0.227
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.534s + 0.292
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.625s + 0.383
6. Felipe Massa Ferrari 1m37.884s + 0.642
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.934s + 0.692
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m38.266s + 1.024
9. Nico Rosberg Mercedes 1m38.361s + 1.119
10. Michael Schumacher Mercedes 1m38.513s + 1.271
Q2 cut-off time: 1m38.436s Gap **
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.441s + 0.674
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m38.460s + 0.693
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m38.594s + 0.827
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.643s + 0.876
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.725s + 0.958
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.084s + 1.317
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.340s + 1.573
Q1 cut-off time: 1m39.180s Gap *
18. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.443s + 1.235
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m40.207s + 1.999
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m40.333s + 2.125
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m41.317s + 3.109
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m41.371s + 3.163
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m42.881s + 4.673
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth no time

107% time: 1m45.082s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2

Re: 2012 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX

Posted: Sun 14 Oct, 2012 09:29
by Nillet
Vettel vann och gick därmed upp i ledning i mästerskapet.
Räikönnen blev 5:a och hans chanser att bli världsmästare är högst teoretiska.
Grosjean gjorde ett bra jobb och blev 7:a.
McLaren hade ingen bra dag och halkade ner i konstruktörsmästerskapet, här kan Lotus med lite tur bli 3:a.
16:e för Petrov och 17:e för Kovalainen i Caterham.
The Korean Grand Prix
Korean International Circuit, Korea;
55 laps; 308.630km;
Weather: Clear.

Classified:

Pos Driver Team Time

1. Vettel Red Bull-Renault 1h36:28.651
2. Webber Red Bull-Renault + 8.200
3. Alonso Ferrari + 13.900
4. Massa Ferrari + 20.100
5. Raikkonen Lotus-Renault + 36.700
6. Hulkenberg Force India-Mercedes + 45.300
7. Grosjean Lotus-Renault + 54.800
8. Vergne Toro Rosso-Ferrari + 1:09.500
9. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari + 1:11.700
10. Hamilton McLaren-Mercedes + 1:19.600
11. Perez Sauber-Ferrari + 1:20.000
12. Di Resta Force India-Mercedes + 1:24.400
13. Schumacher Mercedes + 1:29.200
14. Maldonado Williams-Renault + 1:34.900
15. Senna Williams-Renault + 1:36.900
16. Petrov Caterham-Renault + 1 lap
17. Kovalainen Caterham-Renault + 1 lap
18. Glock Marussia-Cosworth + 1 lap
19. Pic Marussia-Cosworth + 2 lap2
20. Karthikeyan HRT-Cosworth + 2 laps

Fastest lap: Webber, 1:42.037

Not classified/retirements:

Driver Team On lap

De la Rosa HRT-Cosworth 17
Kobayashi Sauber-Ferrari 17
Rosberg Mercedes 2
Button McLaren-Mercedes 1


World Championship standings, round 16:

Drivers: Constructors:

1. Vettel 215 1. Red Bull-Renault 367
2. Alonso 209 2. Ferrari 290
3. Raikkonen 167 3. McLaren-Mercedes 284
4. Hamilton 153 4. Lotus-Renault 255
5. Webber 152 5. Mercedes 136
6. Button 131 6. Sauber-Ferrari 116
7. Rosberg 93 7. Force India-Mercedes 89
8. Grosjean 88 8. Williams-Renault 58
9. Massa 81 9. Toro Rosso-Ferrari 21
10. Perez 66
11. Kobayashi 50
12. Hulkenberg 45
13. Di Resta 44
14. Schumacher 43
15. Maldonado 33
16. Senna 25
17. Vergne 12
18. Ricciardo 9