Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:27.023s 17
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.891s +0.868s 26
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:27.973s +0.950s 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1:28.128s +1.105s 23
5. Nico Rosberg Mercedes 1:28.168s +1.145s 9
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1:28.337s +1.314s 19
7. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:28.423s +1.400s 27
8. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.744s +1.721s 34
9. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.779s +1.756s 18
10. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:28.791s +1.768s 13
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:28.792s +1.769s 24
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.828s +1.805s 17
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:28.859s +1.836s 24
14. Felipe Nasr Williams-Mercedes 1:29.272s +2.249s 15
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:29.688s +2.665s 16
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.820s +2.797s 22
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.444s +2.421s 21
18. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:30.440s +3.417s 21
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1:30.748s +3.725s 19
20. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:30.942s +3.919s 4
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.997s +3.974s 22
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.421s +4.398s 22
2014 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI
- Nillet
- Forumadministratör
- Posts: 3660
- Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
- Location: Eslöv, Skåne
- Contact:
2014 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI
Första träning gav dessa tider...
- Nillet
- Forumadministratör
- Posts: 3660
- Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
- Location: Eslöv, Skåne
- Contact:
Re: 2014 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI
Andra träningens tider:
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:25.524s 33
2. Nico Rosberg Mercedes 1:25.973s +0.449s 36
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:26.509s +0.985s 38
4. Fernando Alonso Ferrari 1:27.121s +1.597s 33
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1:27.296s +1.772s 33
6. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.788s +2.264s 37
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.811s +2.287s 29
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824s +2.300s 31
9. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:27.866s +2.342s 42
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:28.049s +2.525s 35
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.074s +2.550s 31
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:28.246s +2.722s 30
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:28.284s +2.760s 33
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.698s +3.174s 33
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:29.105s +3.581s 24
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:29.129s +3.605s 34
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.463s +3.939s 26
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.991s +4.467s 26
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.148s +5.624s 28
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:31.338s +5.814s 38
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.586s +6.062s 39
22. Sebastian Vettel Red Bull-Renault no time
- Nillet
- Forumadministratör
- Posts: 3660
- Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
- Location: Eslöv, Skåne
- Contact:
Re: 2014 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI
Maldonado körde tyvärr sin Lotus i muren det första han gjorde på kvalet. Grosjean lyckades däremot väldigt bra och fick 5:e tid.
Ericsson fick 20:e tid och Kobayashi 21:a för Caterham.
Ericsson fick 20:e tid och Kobayashi 21:a för Caterham.
Pos Driver Team/Car Time Gap
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.232s
2. Nico Rosberg Mercedes 1m25.400s +0.168s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m26.285s +1.053s
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m26.632s +1.400s
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.960s +1.728s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.104s +1.872s
7. Fernando Alonso Ferrari 1m27.140s +1.908s
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.335s +2.103s
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m27.402s +2.170s
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault
Q3 cut-off time: 1m27.602s **
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m27.685s +1.597s
12. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.002s +1.914s
13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m28.039s +1.951s
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.280s +2.192s
15. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault
Q2 cut-off time: 1m28.472s *
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m28.563s +1.799s
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m29.586s +2.822s
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m30.177s +3.413s
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m30.312s +3.548s
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m30.375s +3.611s
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault
107 per cent time: 1m32.837s
* Gap to fastest in Q1
** Gap to fastest in Q2
- Nillet
- Forumadministratör
- Posts: 3660
- Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
- Location: Eslöv, Skåne
- Contact:
Re: 2014 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI
Grosjean tog sin Lotus till de första poängen i år med sin 8:e plats.
Maldonade slutade på 15:e efter ett straff för en kollision med Ericsson.
Ericsson:s bil klarade kollisionen men var en bit efter och kom i mål på sista plats (20:e) med sin Caterham.
Kobayashi fick bryta på varv 34 med bromsproblem.
Maldonade slutade på 15:e efter ett straff för en kollision med Ericsson.
Ericsson:s bil klarade kollisionen men var en bit efter och kom i mål på sista plats (20:e) med sin Caterham.
Kobayashi fick bryta på varv 34 med bromsproblem.
Results - 66 laps:
Pos Driver Team/Car Time/Gap
1. Lewis Hamilton Mercedes 1h41m05.155s
2. Nico Rosberg Mercedes +0.636s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +49.014s
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +1m16.702s
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +1m19.293s
6. Fernando Alonso Ferrari +1m27.743s
7. Kimi Raikkonen Ferrari +1 lap
8. Romain Grosjean Lotus-Renault +1 lap
9. Sergio Perez Force India-Mercedes +1 lap
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes +1 lap
11. Jenson Button McLaren-Mercedes +1 lap
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +1 lap
13. Felipe Massa Williams-Mercedes +1 lap
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +1 lap
15. Pastor Maldonado Lotus-Renault +1 lap
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +1 lap
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari +1 lap
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari +2 laps
19. Max Chilton Marussia-Ferrari +2 laps
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault +2 laps
Retirements:
Kamui Kobayashi Caterham-Renault 34 laps
Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 24 laps
Drivers' championship:
Pos Driver Points
1. Lewis Hamilton 100
2. Nico Rosberg 97
3. Fernando Alonso 49
4. Sebastian Vettel 45
5. Daniel Ricciardo 39
6. Nico Hulkenberg 37
7. Valtteri Bottas 34
8. Jenson Button 23
9. Kevin Magnussen 20
10. Sergio Perez 20
11. Kimi Raikkonen 17
12. Felipe Massa 12
13. Romain Grosjean 4
14. Jean-Eric Vergne 4
15. Daniil Kvyat 4
Constructors' championship:
Pos Team Points
1. Mercedes 197
2. Red Bull-Renault 84
3. Ferrari 66
4. Force India-Mercedes 57
5. Williams-Mercedes 46
6. McLaren-Mercedes 43
7. Toro Rosso-Renault 8
8. Lotus-Renault 4
9. Sauber-Ferrari 0
10. Marussia-Ferrari 0
11. Caterham-Renault 0