2014 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

Här pratar vi om Lotus:ar i motorsport, men även annat inom motorsport.
Post Reply
User avatar
Nillet
Forumadministratör
Posts: 3660
Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
Location: Eslöv, Skåne
Contact:

2014 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

Post by Nillet »

Både Lotus och Caterham fick körde många varv i första träningen.
Robin Frijns hoppade in och körde i stället för Kobayashi.
Tider enligt nedan:
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.502s 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m37.733s +0.231s 13
3. Fernando Alonso Ferrari 1m37.953s +0.451s 17
4. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m38.122s +0.620s 10
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.636s +1.134s 16
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.783s +1.281s 12
7. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m38.949s +1.447s 15
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m39.056s +1.554s 24
9. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m39.102s +1.600s 21
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.389s +1.887s 16
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.533s +2.031s 11
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m39.862s +2.360s 26
13. Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m40.078s +2.576s 14
14. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.406s +2.904s 19
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.652s +3.150s 20
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.793s +3.291s 31
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m40.$89s +3.387s 20
18. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m40.913s +3.411s 20
19. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.036s +3.534s 24
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m41.794s +4.292s 20
21. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.417s +4.915s 35
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m42.711s +5.209s 21
Niklas (forum-admin)
Westfield SEIW - http://www.nillet.com
http://www.ellensagentur.se
User avatar
Nillet
Forumadministratör
Posts: 3660
Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
Location: Eslöv, Skåne
Contact:

Re: 2014 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

Post by Nillet »

Tider från andra träningen:
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.325s 28
2. Nico Rosberg Mercedes 1m34.690s +0.365 31
3. Fernando Alonso Ferrari 1m35.360s +1.035 28
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m35.433s +1.108 28
5. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m35.442s +1.117 13
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.528s +1.203 21
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m35.606s +1.281 29
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m35.640s +1.315 31
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m35.662s +1.337 22
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m35.802s +1.477 40
11. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m35.920s +1.595 9
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m35.972s +1.647 32
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m35.998s +1.673 18
14. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.366s +2.041 32
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m36.962s +2.637 13
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.975s +2.650 35
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m37.259s +2.934 24
18. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.599s +3.274 23
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m37.800s +3.475 15
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m38.247s +3.922 10
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m38.257s +3.932 33
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m39.136s +4.811 30
Maldonado körde lite för mycket på kurbsen...
Image
Niklas (forum-admin)
Westfield SEIW - http://www.nillet.com
http://www.ellensagentur.se
User avatar
Nillet
Forumadministratör
Posts: 3660
Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
Location: Eslöv, Skåne
Contact:

Re: 2014 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

Post by Nillet »

Tiderna från kvalet:
Pos Driver Team Time Gap
1. Nico Rosberg Mercedes 1m33.185s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m33.464s +0.279s
3. Daniel Ricciardo*** Red Bull-Renault 1m34.051s +0.866s
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m34.247s +1.062s
5. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m34.346s +1.161s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m34.368s +1.183s
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.387s +1.202s
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m34.511s +1.326s
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m34.712s +1.527s
10. Fernando Alonso Ferrari 1m34.992s +1.807s
Q2 cut-off time: 1m34.925s Gap **
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.985s +1.277s
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m35.116s +1.408s
13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m35.145s +1.437s
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m35.286s +1.578s
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m35.891s +2.183s
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.908s +2.200s
Q1 cut-off time: 1m36.654s Gap *
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m36.663s +1.789s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m36.840s +1.966s
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m37.085s +2.211s
20. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m37.310s +2.436s
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m37.875s +3.001s
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m37.913s +3.039s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
*** Has to serve 10-place grid penalty
Niklas (forum-admin)
Westfield SEIW - http://www.nillet.com
http://www.ellensagentur.se
User avatar
Nillet
Forumadministratör
Posts: 3660
Joined: Sun 01 Aug, 2004 08:51
Location: Eslöv, Skåne
Contact:

Re: 2014 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

Post by Nillet »

Ericsson bröt och Kobayashi var inte riktigt med och slutade på 15:e för Caterham.
Tyvärr tror jag att Marussia gick om Caterham i mästerskapet.
Grosjean slutade på 12:e och Maldonado på 14:e för Lotus.
Maldonado låg bättre till men krockade med Gutierrez när han lämnade depån, fick 10 sec stop/go för att han orsakade olyckan.
Bahrain GP - 57 laps

Pos Driver Team Time/Gap

1. Lewis Hamilton Mercedes 1h38m42.743s
2. Nico Rosberg Mercedes +1.085s
3. Sergio Perez Force India-Mercedes +24.067s
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +24.489s
5. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes +28.654s
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +29.879s
7. Felipe Massa Williams-Mercedes +31.200s
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +31.800s
9. Fernando Alonso Ferrari +32.500s
10. Kimi Raikkonen Ferrari +33.400s
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +41.300s
12. Romain Grosjean Lotus-Renault +43.100s
13. Max Chilton Marussia-Ferrari +59.900s
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault +1m02.800s
15. Kamui Kobayashi Caterham-Renault +1m27.900s
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari +1 lap
17. Jenson Button McLaren-Mercedes +2 laps

Retirements
Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 laps
Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 39 laps
Marcus Ericsson Caterham-Renault 33 laps
Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 18 laps
Adrian Sutil Sauber-Ferrari 17 laps

Drivers' standings:
1. Nico Rosberg 61
2. Lewis Hamilton 50
3. Nico Hulkenberg 28
4. Fernando Alonso 26
5. Jenson Button 23
6. Sebastian Vettel 23
7. Kevin Magnussen 20
8. Valtteri Bottas 18
9. Sergio Perez 16
10. Daniel Ricciardo 12
11. Felipe Massa 12
12. Kimi Raikkonen 7
13. Jean-Eric Vergne 4
14. Daniil Kvyat 3

Constructors' standings
1. Mercedes 111
2. Force India-Mercedes 44
3. McLaren-Mercedes 43
4. Red Bull-Renault 35
5. Ferrari 33
6. Williams-Mercedes 30
7. Toro Rosso-Renault 7
Niklas (forum-admin)
Westfield SEIW - http://www.nillet.com
http://www.ellensagentur.se
Post Reply